• Nouveau
MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
search
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
  • MASERATI GHIBLI L4 330 CH HYBRID de 2022 avec 62 800 km | Occasion proche Lyon
MASERATI

GHIBLI - L4 330 CH HYBRID

Année : 2022
Kilométrage : 62800 Km
Puissance : 330 CV
  • Etriers de freins de couleur noire
  • Finitions Radica (bois à pores ouverts en Ronce de Noyer)
  • Peinture mica
  • Toit ouvrant électrique inclinable et escamotable
  • Volant Sport en cuir pleine fleur
  • Code du véhicule: 2997
  • Référence du véhicule: 10029971
  • Type de véhicule: Véhicule particulier
  • Segmentation: Haut de gamme
  • Marque: MASERATI
  • Modèle: GHIBLI
  • Version: L4 330 CH HYBRID
  • Finition: GT
  • Carrosserie: Berline
  • Énergie: Essence sans plomb
  • Boîte de vitesse: Boîte automatique
  • Motricité: Propulsion arrière
  • Couleur extérieure: Noir
  • Couleur intérieur: Noir
  • Nombre de portes: 4
  • Nombre de places assises: 5
  • Puissance réelle (chevaux DIN): 330
  • Puissance fiscale (chevaux fiscaux): 21
  • Puissance Moteur (KW): 243
  • Nb de cylindre: 4
  • Cylindré: Ligne
  • Capacité en cm3: 1995
  • Empattement: 2998
  • couple: 450
  • Echappement: G-Kat
  • Année: 2022
  • Mise en circulation: 01/06/2022
  • Immatriculation: GG-102-RS
  • Kilomètre: 62800
  • Première main: Oui
  • Garantie: OPTEVEN Selon contrat
  • Durée de la garantie: 12 Mois
  • Nombre de rapports de la boite de vitesse: 8
  • Kilométrage: 50 000 à 70 000 km
Demander plus d'infos

Demander plus d'informations

Cliquez ici pour autoriser Symbol Cars à traiter informatiquement vos données et à les utiliser à des fins commerciales et de prospection. Ces données ne seront pas transmises à des tiers.